Men: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Individual |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Eric Hall | Tampa FL | 76 | 1 | 14:15.8 | 5:46/M | 0:21.6 | 2 | 22:41.5 | 22.5mph | 0:23.2 | 1 | 14:30.7 | 5:53/M | 52:12.8 |
2 | 2 | Cody Angell | Saint Petersburg FL | 132 | 3 | 14:20.3 | 5:48/M | 0:28.6 | 1 | 22:33.9 | 22.6mph | 0:28.4 | 3 | 15:21.0 | 6:13/M | 53:12.4 |
3 | 3 | Tommy Hilliard | Riverview FL | 93 | 2 | 14:19.1 | 5:48/M | 0:28.3 | 3 | 23:43.0 | 21.5mph | 0:33.5 | 2 | 14:51.5 | 6:01/M | 53:55.4 |
Top | ||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Emily MacHiela | Bradenton Beach FL | 134 | 1 | 17:52.7 | 7:14/M | 0:36.0 | 1 | 24:37.2 | 20.7mph | 0:41.7 | 1 | 17:41.3 | 7:10/M | 1:01:29.0 |
2 | 16 | Zory Tolstov | Bradenton FL | 137 | 2 | 18:09.6 | 7:21/M | 0:26.9 | 3 | 30:46.6 | 16.6mph | 0:18.3 | 2 | 18:12.8 | 7:22/M | 1:07:54.4 |
3 | 20 | Megan Chaffee | Saint Petersburg FL | 30 | 3 | 20:36.8 | 8:21/M | 0:23.9 | 2 | 27:37.8 | 18.5mph | 0:34.8 | 3 | 21:19.1 | 8:38/M | 1:10:32.5 |
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 14 | Jacob Connolly | Tampa FL | 36 | 1 | 17:22.8 | 7:02/M | 1:03.2 | 1 | 25:56.2 | 19.7mph | 0:45.7 | 1 | 22:05.5 | 8:57/M | 1:07:13.6 |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 49 | Macey Jackson | Bradenton FL | 99 | 1 | 22:27.7 | 9:06/M | 0:40.6 | 1 | 46:29.1 | 11.0mph | 0:47.6 | 1 | 23:18.7 | 9:26/M | 1:33:43.9 |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Mads Johansen | Naples FL | 101 | 1 | 14:41.1 | 5:57/M | 0:47.7 | 1 | 23:34.0 | 21.6mph | 0:33.5 | 1 | 15:24.2 | 6:14/M | 55:00.7 |
2 | 12 | Michael Martino | Bradenton FL | 106 | 2 | 17:18.8 | 7:01/M | 0:49.5 | 3 | 31:12.9 | 16.3mph | 0:33.7 | 2 | 16:46.1 | 6:47/M | 1:06:41.2 |
3 | 43 | Michael Runowich | Palm Harbor FL | 118 | 3 | 28:02.3 | 11:21/M | 1:19.6 | 2 | 27:45.7 | 18.4mph | 0:14.5 | 3 | 29:01.4 | 11:45/M | 1:26:23.7 |
Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 28 | Monica Garcia | North Fort Myers FL | 68 | 1 | 22:14.3 | 9:00/M | 0:43.6 | 1 | 29:46.9 | 17.1mph | 0:23.9 | 1 | 23:08.9 | 9:22/M | 1:16:17.8 |
2 | 39 | Samantha McCan | Tampa FL | 108 | 2 | 23:22.7 | 9:28/M | 1:02.5 | 2 | 31:56.5 | 16.0mph | 0:52.2 | 2 | 25:49.5 | 10:27/M | 1:23:03.5 |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 25 | John Bogart | Riverview FL | 20 | 1 | 19:09.1 | 7:45/M | 0:51.1 | 1 | 33:22.1 | 15.3mph | 0:30.2 | 1 | 20:06.2 | 8:08/M | 1:13:58.8 |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 24 | Amy Davis | Saint Petersburg FL | 43 | 1 | 20:41.1 | 8:22/M | 0:52.0 | 1 | 31:23.6 | 16.2mph | 0:55.6 | 1 | 19:52.0 | 8:03/M | 1:13:44.5 |
2 | 42 | Mayara Amorim | Apollo Beach FL | 12 | 2 | 23:14.5 | 9:25/M | 0:44.8 | 2 | 32:53.3 | 15.5mph | 0:25.3 | 2 | 26:34.5 | 10:46/M | 1:23:52.6 |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 23 | Mike Kelly | Seminole FL | 104 | 1 | 20:03.7 | 8:07/M | 0:55.2 | 2 | 31:45.1 | 16.1mph | 0:30.5 | 1 | 19:05.7 | 7:44/M | 1:12:20.4 |
2 | 33 | Carlos Echeverry | Ruskin FL | 62 | 2 | 22:15.5 | 9:01/M | 0:42.4 | 1 | 30:28.3 | 16.7mph | 0:24.4 | 2 | 24:20.9 | 9:51/M | 1:18:11.6 |
Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 29 | Kelly Stahley | Seminole FL | 123 | 1 | 23:07.2 | 9:22/M | 1:44.9 | 1 | 27:38.8 | 18.4mph | 1:20.8 | 1 | 23:08.2 | 9:22/M | 1:17:00.1 |
2 | 45 | Catalina Pelaez Velez | Clermont FL | 114 | 2 | 23:54.7 | 9:41/M | 2:18.2 | 3 | 36:10.4 | 14.1mph | 2:07.8 | 2 | 24:21.7 | 9:52/M | 1:28:53.0 |
3 | 50 | Melanie Kelly | New Port Richey FL | 103 | 3 | 32:39.1 | 13:13/M | 1:06.1 | 2 | 33:47.8 | 15.1mph | 0:46.9 | 3 | 27:35.6 | 11:10/M | 1:35:55.6 |
Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 7 | Tim Hayburn | Ardmore PA | 86 | 1 | 14:23.4 | 5:50/M | 0:42.9 | 3 | 28:49.4 | 17.7mph | 0:33.4 | 1 | 15:51.5 | 6:25/M | 1:00:20.8 |
2 | 10 | Kevin Hanover | Boulder CO | 78 | 2 | 17:45.6 | 7:11/M | 0:37.8 | 1 | 25:47.3 | 19.8mph | 0:29.0 | 2 | 19:17.4 | 7:49/M | 1:03:57.2 |
3 | 18 | Andreas Jansson | Safety Harbor FL | 100 | 4 | 20:07.6 | 8:09/M | 0:54.3 | 2 | 27:31.1 | 18.5mph | 0:40.4 | 4 | 20:26.3 | 8:16/M | 1:09:39.9 |
4 | 22 | Jonathan Horwath | Riverview FL | 94 | 3 | 18:22.0 | 7:26/M | 1:29.3 | 4 | 29:59.0 | 17.0mph | 1:23.3 | 3 | 20:17.5 | 8:13/M | 1:11:31.3 |
5 | 46 | Santiago Velez | Sanford FL | 129 | 5 | 23:54.5 | 9:41/M | 2:16.0 | 5 | 36:15.6 | 14.1mph | 2:06.5 | 5 | 24:20.5 | 9:51/M | 1:28:53.3 |
Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 55 | Melissa Newman | New Port Richey FL | 136 | 1 | 32:49.2 | 13:17/M | 1:29.8 | 1 | 42:37.8 | 12.0mph | 1:05.4 | 1 | 38:55.5 | 15:46/M | 1:56:57.9 |
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | Jonas Hedman | Oldsmar FL | 92 | 1 | 18:40.3 | 7:34/M | 0:36.7 | 1 | 25:28.8 | 20.0mph | 0:28.0 | 1 | 19:24.3 | 7:51/M | 1:04:38.2 |
2 | 31 | James Barranco | Clearwater FL | 19 | 3 | 23:45.0 | 9:37/M | 0:51.9 | 2 | 30:29.9 | 16.7mph | 0:32.0 | 2 | 21:56.1 | 8:53/M | 1:17:35.1 |
3 | 34 | Anthony Comito | Tampa FL | 33 | 2 | 21:20.4 | 8:38/M | 0:52.0 | 3 | 31:31.5 | 16.2mph | 0:30.8 | 3 | 25:00.7 | 10:08/M | 1:19:15.6 |
Top | ||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 37 | Tara Buonanno | New Port Richey FL | 25 | 2 | 24:41.5 | 10:00/M | 1:22.3 | 1 | 26:57.8 | 18.9mph | 0:38.4 | 2 | 27:55.8 | 11:18/M | 1:21:36.0 |
2 | 44 | Netheli Toussaint | Largo FL | 135 | 1 | 24:16.8 | 9:50/M | 1:43.8 | 2 | 35:38.8 | 14.3mph | 1:49.8 | 1 | 24:37.5 | 9:58/M | 1:28:06.8 |
Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Jeffrey Turner | Lutz FL | 128 | 2 | 15:44.4 | 6:22/M | 0:23.5 | 1 | 22:46.9 | 22.4mph | 0:27.5 | 1 | 16:20.0 | 6:37/M | 55:42.5 |
2 | 6 | Jim Young | Lutz FL | 131 | 1 | 15:26.9 | 6:15/M | 0:06.8 | 2 | 23:51.6 | 21.4mph | 0:41.9 | 2 | 16:20.8 | 6:37/M | 56:28.2 |
3 | 19 | Russell Acker | Apopka FL | 6 | 3 | 18:24.0 | 7:27/M | 1:11.2 | 3 | 28:23.5 | 18.0mph | 1:07.6 | 3 | 21:12.2 | 8:35/M | 1:10:18.7 |
Top | ||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 27 | Gina Dimarsico | Sea Girt NJ | 54 | 1 | 20:42.9 | 8:23/M | 0:44.5 | 1 | 32:23.3 | 15.7mph | 0:35.7 | 1 | 20:39.1 | 8:22/M | 1:15:05.6 |
2 | 40 | Theresa Payne | Mulberry FL | 113 | 2 | 21:18.7 | 8:38/M | 1:18.1 | 2 | 36:28.4 | 14.0mph | 2:11.7 | 2 | 22:16.5 | 9:01/M | 1:23:33.6 |
Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 8 | Rueben Partlow | Venice FL | 133 | 1 | 17:26.3 | 7:04/M | 0:43.5 | 1 | 24:40.9 | 20.7mph | 0:36.8 | 1 | 18:00.0 | 7:17/M | 1:01:27.5 |
2 | 15 | John Little | Land O Lakes FL | 141 | 2 | 18:15.7 | 7:24/M | 0:45.4 | 3 | 29:03.6 | 17.5mph | 0:42.6 | 2 | 18:30.3 | 7:30/M | 1:07:17.8 |
3 | 17 | Jeff Lemmer | Rockwood MI | 105 | 3 | 20:35.9 | 8:20/M | 0:26.5 | 2 | 26:23.6 | 19.3mph | 0:30.7 | 3 | 20:07.0 | 8:09/M | 1:08:03.9 |
4 | 30 | Stuart Bowman | Saint Petersburg FL | 21 | 4 | 22:32.1 | 9:07/M | 1:16.8 | 4 | 29:20.0 | 17.4mph | 1:10.5 | 4 | 22:43.9 | 9:12/M | 1:17:03.5 |
Top | ||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 21 | Lori Coward | Birmingham AL | 38 | 1 | 20:33.7 | 8:19/M | 1:03.7 | 1 | 27:53.3 | 18.3mph | 0:49.5 | 1 | 20:37.1 | 8:21/M | 1:10:57.5 |
2 | 35 | Pamela Greene | Tierra Verde FL | 74 | 2 | 21:24.8 | 8:40/M | 1:05.9 | 2 | 34:35.0 | 14.7mph | 0:57.2 | 2 | 21:37.9 | 8:46/M | 1:19:41.0 |
3 | 51 | Nancy Stuparich | Clermont FL | 125 | 3 | 25:34.4 | 10:21/M | 1:21.9 | 3 | 40:00.5 | 12.7mph | 0:49.6 | 3 | 28:51.6 | 11:41/M | 1:36:38.3 |
Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 13 | Bob Brown | Saint Petersburg FL | 2 | 1 | 20:14.2 | 8:12/M | 0:28.0 | 1 | 24:31.6 | 20.8mph | 0:34.2 | 1 | 21:15.2 | 8:36/M | 1:07:03.4 |
2 | 38 | Nelson Cardona | Valrico FL | 26 | 2 | 23:09.1 | 9:22/M | 1:30.9 | 2 | 32:01.0 | 15.9mph | 2:00.8 | 2 | 23:17.9 | 9:26/M | 1:21:59.9 |
3 | 52 | Kevin Carnahan | Tarpon Springs FL | 27 | 4 | 31:29.3 | 12:45/M | 0:34.1 | 3 | 34:02.6 | 15.0mph | 4 | 35:17.7 | 14:17/M | 1:41:23.8 | |
4 | 53 | Donald Schlea | Saint Petersburg FL | 138 | 3 | 27:48.2 | 11:15/M | 2:12.7 | 4 | 43:14.8 | 11.8mph | 1:45.3 | 3 | 28:33.3 | 11:34/M | 1:43:34.5 |
Top | ||||||||||||||||
Female 65 to 69 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 41 | Trish Taylor | Saint Petersburg FL | 127 | 1 | 23:24.5 | 9:29/M | 1:43.0 | 1 | 30:52.3 | 16.5mph | 1:13.2 | 1 | 26:33.4 | 10:45/M | 1:23:46.5 |
2 | 56 | Regina Crutcher | New Port Richey FL | 42 | 2 | 36:19.3 | 14:42/M | 0:55.3 | 2 | 42:14.1 | 12.1mph | 2:04.2 | 2 | 40:09.9 | 16:16/M | 2:01:43.1 |
Top | ||||||||||||||||
Male 70 and Over |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 26 | Brian Morris | Seminole FL | 110 | 1 | 22:32.4 | 9:08/M | 0:21.4 | 1 | 29:22.7 | 17.4mph | 0:22.4 | 1 | 22:25.3 | 9:05/M | 1:15:04.3 |
2 | 32 | Randall Brown | Sanford FL | 23 | 2 | 23:11.3 | 9:23/M | 0:31.7 | 2 | 29:32.4 | 17.3mph | 0:48.3 | 2 | 23:57.2 | 9:42/M | 1:18:01.0 |
3 | 36 | Pete Kavanaugh | Sun City Center FL | 102 | 3 | 23:34.2 | 9:33/M | 0:30.9 | 3 | 31:23.9 | 16.2mph | 0:34.5 | 3 | 24:15.8 | 9:49/M | 1:20:19.5 |
4 | 47 | Terry Moulton | New Port Richey FL | 111 | 4 | 24:46.6 | 10:02/M | 2:45.8 | 5 | 33:26.1 | 15.3mph | 3:52.5 | 4 | 25:59.3 | 10:31/M | 1:30:50.4 |
5 | 54 | Charles Stengel | Sarasota FL | 124 | 5 | 36:33.6 | 14:48/M | 2:14.2 | 4 | 32:09.4 | 15.9mph | 2:43.7 | 5 | 39:10.9 | 15:52/M | 1:52:52.0 |
Top | ||||||||||||||||
Female 70 and Over |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 48 | Karen Mathews | Saint Petersburg FL | 107 | 1 | 24:55.6 | 10:06/M | 1:35.0 | 1 | 37:14.0 | 13.7mph | 2:02.0 | 1 | 25:14.7 | 10:13/M | 1:31:01.4 |