Long Individual Men: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-64 65-69 70-74
Long Individual Women: Top Finishers 30-34 40-44
Long Clyde/Athena Men:
Long Clyde/Athena Women:
Long Individual |
||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 1 | Dmitry Yurchenko | Clearwater FL | 119 | 1 | 19:02.7 | 6:09/M | 0:42.3 | 1 | 53:48.0 | 21.2mph | 0:36.6 | 1 | 20:56.6 | 6:45/M | 1:35:06.4 |
| Top | ||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 4 | Shannon Furey | Bradenton FL | 121 | 1 | 21:16.2 | 6:52/M | 1:01.2 | 1 | 1:01:05.9 | 18.7mph | 0:36.5 | 1 | 22:28.6 | 7:15/M | 1:46:28.6 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 2 | Alexander Williams | Sarasota FL | 116 | 1 | 20:40.9 | 6:40/M | 0:37.6 | 1 | 53:13.9 | 21.4mph | 0:23.4 | 1 | 21:25.2 | 6:55/M | 1:36:21.1 |
| Top | ||||||||||||||||
Female Masters Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 9 | Patti Spence | Saint Petersburg FL | 137 | 1 | 24:10.4 | 7:48/M | 0:52.4 | 1 | 1:00:59.7 | 18.7mph | 0:54.2 | 1 | 24:29.9 | 7:54/M | 1:51:26.7 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Grand Masters Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 3 | Jeffrey Turner | Lutz FL | 135 | 1 | 20:58.7 | 6:46/M | 0:39.9 | 1 | 52:15.2 | 21.8mph | 0:38.2 | 1 | 22:58.1 | 7:25/M | 1:37:30.2 |
| Top | ||||||||||||||||
Female Grand Masters Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 13 | Pamela Bettis-Tanner | Greeneville TN | 123 | 1 | 27:20.4 | 8:49/M | 1:24.5 | 1 | 57:30.4 | 19.8mph | 0:51.0 | 1 | 29:17.6 | 9:27/M | 1:56:24.0 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Senior Masters Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 7 | Ernesto Cortes | Windermere FL | 112 | 1 | 24:25.7 | 7:53/M | 1:05.7 | 1 | 55:33.3 | 20.5mph | 0:57.0 | 1 | 26:36.6 | 8:35/M | 1:48:38.5 |
| Top | ||||||||||||||||
Female Senior Masters Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 30 | Karen Werder | Clearwater FL | 101 | 1 | 34:44.0 | 11:12/M | 1:51.9 | 1 | 1:11:23.3 | 16.0mph | 2:03.7 | 1 | 39:06.7 | 12:37/M | 2:29:09.9 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Senior Grand Masters Winn |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 16 | Brian Morris | Seminole FL | 105 | 1 | 28:01.7 | 9:02/M | 0:27.3 | 1 | 1:04:49.2 | 17.6mph | 0:28.0 | 1 | 26:23.6 | 8:31/M | 2:00:10.0 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 11 | Daniel Eckhardt | Saint Petersburg FL | 122 | 2 | 23:26.1 | 7:34/M | 1:31.3 | 1 | 1:05:32.7 | 17.4mph | 1:46.5 | 1 | 22:49.7 | 7:22/M | 1:55:06.4 |
| 2 | 24 | Kevin Sierra | Tampa FL | 120 | 1 | 21:32.0 | 6:57/M | 1:08.2 | 2 | 1:24:22.2 | 13.5mph | 0:40.9 | 2 | 23:23.0 | 7:33/M | 2:11:06.4 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 22 | Hassan Abbas | Waxhaw NC | 130 | 1 | 21:17.6 | 6:52/M | 1:48.2 | 1 | 1:14:56.1 | 15.2mph | 1:59.5 | 1 | 27:24.2 | 8:50/M | 2:07:25.8 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 5 | Melinda Ng | Tampa FL | 126 | 1 | 21:18.4 | 6:52/M | 0:41.0 | 1 | 1:03:15.7 | 18.0mph | 0:47.0 | 1 | 21:50.7 | 7:03/M | 1:47:53.0 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 10 | Robert Chronister | Lakeland FL | 100 | 1 | 22:42.6 | 7:20/M | 2:10.5 | 1 | 1:02:40.5 | 18.2mph | 1:32.8 | 1 | 22:47.4 | 7:21/M | 1:51:54.0 |
| 2 | 14 | Kenton Panas | Tarpon Springs FL | 113 | 2 | 23:34.8 | 7:36/M | 0:58.7 | 3 | 1:05:04.0 | 17.5mph | 1:13.9 | 2 | 25:38.7 | 8:16/M | 1:56:30.3 |
| 3 | 17 | William Krohn | Saint Petersburg FL | 124 | 3 | 25:31.0 | 8:14/M | 1:39.3 | 2 | 1:04:02.5 | 17.8mph | 1:51.0 | 4 | 27:36.8 | 8:54/M | 2:00:40.8 |
| 4 | 20 | Gonzalo Miranda | Lakeland FL | 114 | 4 | 25:32.1 | 8:14/M | 1:34.3 | 4 | 1:08:40.7 | 16.6mph | 0:57.7 | 3 | 27:17.7 | 8:48/M | 2:04:02.8 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 6 | Sreenath Vellanki | Highland MD | 107 | 2 | 23:06.3 | 7:27/M | 1:57:58.2 | 1 | 23:03.5 | 7:26/M | 1:48:22.9 | ||||
| 2 | 21 | Mike Oszust | Wesley Chapel FL | 115 | 4 | 25:42.4 | 8:18/M | 1:18.0 | 2 | 1:12:36.9 | 15.7mph | 1:00.1 | 3 | 25:50.9 | 8:20/M | 2:06:28.5 |
| 3 | 23 | Jonathan Bell | Clearwater FL | 132 | 3 | 25:33.4 | 8:15/M | 0:55.0 | 3 | 1:18:30.1 | 14.5mph | 0:42.1 | 2 | 25:20.3 | 8:10/M | 2:11:01.1 |
| 4 | 27 | Antony Mascovich | Saint Petersburg FL | 125 | 5 | 1:47:54.2 | 34:48/M | 1 | 3:32.4 | 322mph | 4 | 1:47:12.8 | 34:35/M | 2:22:16.2 | ||
| Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 28 | Melanie Kelly | New Port Richey FL | 133 | 1 | 32:46.0 | 10:34/M | 1:15.0 | 1 | 1:12:33.4 | 15.7mph | 1:08.2 | 1 | 34:35.1 | 11:09/M | 2:22:17.8 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 12 | Andreas Jansson | Safety Harbor FL | 117 | 1 | 23:37.5 | 7:37/M | 1:00.9 | 1 | 1:02:53.7 | 18.1mph | 1:24.4 | 1 | 26:11.6 | 8:27/M | 1:55:08.2 |
| 2 | 19 | Russ Mall | Seminole FL | 136 | 3 | 29:00.3 | 9:21/M | 1:17.6 | 2 | 1:04:12.3 | 17.8mph | 1:27.9 | 2 | 27:43.8 | 8:57/M | 2:03:42.1 |
| 3 | 25 | Christopher Russo | Riverview FL | 109 | 2 | 26:26.6 | 8:32/M | 1:52.7 | 3 | 1:15:31.7 | 15.1mph | 2:04.5 | 3 | 27:46.5 | 8:58/M | 2:13:42.1 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 15 | Paul Huszar | Tampa FL | 127 | 1 | 26:51.6 | 8:40/M | 1:05.8 | 1 | 1:02:32.0 | 18.2mph | 1:18.8 | 1 | 28:06.6 | 9:04/M | 1:59:55.1 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 8 | Craig Malmstrom | Richmond Hill GA | 108 | 1 | 22:00.1 | 7:06/M | 0:41.2 | 1 | 1:02:32.8 | 18.2mph | 0:47.1 | 1 | 23:27.8 | 7:34/M | 1:49:29.2 |
| 2 | 18 | Chris Ebert | Powder Springs GA | 131 | 2 | 27:37.0 | 8:55/M | 2:01.8 | 2 | 1:05:42.6 | 17.3mph | 1:00.9 | 2 | 26:39.0 | 8:36/M | 2:03:01.5 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 31 | John Piispanen | Ashland City TN | 106 | 1 | 35:20.0 | 11:24/M | 1:06.3 | 1 | 1:14:54.9 | 15.2mph | 1:49.2 | 1 | 42:19.0 | 13:39/M | 2:35:29.5 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 70 to 74 |
||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run1 ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run2 ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 26 | Ed Silverman | Canandaigua NY | 118 | 2 | 30:37.8 | 9:53/M | 1:45.4 | 1 | 1:12:57.8 | 15.6mph | 1:50.9 | 1 | 32:58.6 | 10:38/M | 2:20:10.6 |
| 2 | 29 | Kennon Below | Saint Petersburg FL | 111 | 1 | 30:03.3 | 9:42/M | 0:52.3 | 2 | 1:19:59.8 | 14.3mph | 0:57.9 | 2 | 34:39.9 | 11:11/M | 2:26:33.3 |